
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 338 | 0642 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 337 | 7635 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 336 | 9188 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 335 | 6895 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 334 | 7406 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 333 | 0298 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 332 | 7361 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 331 | 1047 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 330 | 6102 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 329 | 0067 |
